价格表
遗物完美价格总表
1.0 版本就绪 — 2026年9月2日
完整速查表:每件遗物的完美印章价格,按生物群系和稀有度排序。点击任意遗物查看四档价格拆解与售卖技巧。
| 遗物 | 副本 | 稀有度 | 诅咒 | 完美价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Silence Shell | Kalina | Common | Burn | 21g |
![]() | Sand Fruit | Kalina | Common | Burn | 31g |
![]() | Firewood | Kalina | Common | Burn | 42g |
![]() | Starsign Summoner | Kalina | Common | Burn | 52g |
![]() | Taalik Map | Kalina | Common | Burn | 68g |
![]() | Sun Claw | Kalina | Common | Burn | 89g |
![]() | Blackstone | Kalina | Uncommon | Burn | 115g |
![]() | Eclipse Flower | Kalina | Uncommon | Burn | 152g |
![]() | Brood Charm | Kalina | Uncommon | Burn | 168g |
![]() | Night Seed | Kalina | Uncommon | Burn | 184g |
⚠ 已核实的抢先体验价格 · 1.0(2026 年 9 月 2 日)可能调整。我们从不使用编造的需求倍率。









